|
formats de documents |
|
|
|
| in | cm | bp | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches/ | centimeters/ | big points/ | ||||||||||||
| pouces | centimètres | points PostScript | ||||||||||||
| L | × | H | L | × | H | Largeur | × | Hauteur | ||||||
| Standards ISO | ||||||||||||||
| a0 | 33.1 | 46.8 | 84.0 | 118.8 | 2380 | 3368 | ||||||||
| a1 | 23.4 | 33.1 | 59.4 | 84.0 | 1684 | 2380 | ||||||||
| a2 | 16.5 | 23.4 | 42.0 | 59.4 | 1190 | 1684 | ||||||||
| a3 | 11.7 | 16.5 | 29.7 | 42.0 | 842 | 1190 | ||||||||
| a4 | 8.3 | 11.7 | 21.0 | 29.7 | 595 | 842 | ||||||||
| a4small | 8.3 | 11.7 | 21.0 | 29.7 | 595 | 842 | ||||||||
| a5 | 5.8 | 8.3 | 14.9 | 21.0 | 421 | 595 | ||||||||
| a6 | 4.1 | 5.8 | 10.5 | 14.9 | 297 | 421 | ||||||||
| a7 | 2.9 | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 210 | 297 | ||||||||
| a8 | 2.1 | 2.9 | 5.2 | 7.4 | 148 | 210 | ||||||||
| a9 | 1.5 | 2.1 | 3.7 | 5.2 | 105 | 148 | ||||||||
| a10 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 3.7 | 74 | 105 | ||||||||
| Standards U.S. | ||||||||||||||
| 11x17 | 11.0 | 17.0 | 27.9 | 43.2 | 792 | 1224 | 11×17in portrait | |||||||
| ledger | 17.0 | 11.0 | 43.2 | 27.9 | 1224 | 792 | 11×17in landscape/ paysage | |||||||
| legal | 8.5 | 14.0 | 21.6 | 35.6 | 612 | 1008 | ||||||||
| letter | 8.5 | 11.0 | 21.6 | 27.9 | 612 | 792 | ||||||||
| lettersmall | 8.5 | 11.0 | 21.6 | 27.9 | 612 | 792 | ||||||||
| lundi 29 février 2016 |
|
|
|